Porsche 911 Turbo S Fahrbericht:
Porsche 911 Turbo S technische Daten:
Porsche 911 Apple Car Play Tech Check
Porsche 911 auf der Kyalami Rennstrecke
Porsche 911 R+V24 Drive Check
Porsche 911 Turbo S Fotos:
Testfahrzeug | 2016 Porsche 911 Turbo S |
Hersteller | Porsche |
Bauform | Limousine |
Motor | 6-Zylinder Heckmotor |
Hubraum | 3.8 Liter |
PS | 580 |
KW | 427 |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Getriebe | 7-Gang PDK |
Maximales Drehmoment | 750 Nm |
Beschleunigung 0 auf 100 km/h | 2,9 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit / v/max | 330 km/h |
Kombinierter NEFZ-Verbrauch laut Hersteller | 9.1 l/100 km |
Kombinierter CO2-Ausstoss laut Hersteller | 212 g/km |
Kraftstoffart | Super Plus |
Tankinhalt | 68 Liter |
Länge | 4.507 Meter |
Höhe | 1.294 Meter |
Breite mit Außenspiegel | 1.978 Meter |
Radstand | 2.450 Meter |
Wendekreis | k/A |
Leergewicht | 1.675 KG |
zulässiges Gesamtgewicht | 1.990 kg |
maximale Zuladung | 315 kg |
Kofferraumvolumen vorn | 115 Liter Liter |
Kofferraumvolumen hinten (Rücksitze) | 160 Liter |
Basispreis | 202.872 Euro |
Bewertung | 5 von 5 Sternen! |
Porsche 911 Links
Mobilegeeks | rad-ab.com: Kyalami Race-Track – Fahrbericht Porsche 911 Cabrio –Fahrbericht Porsche 911 Turbo S – Technik-Feature Tot-Winkel-Warner – Tachovideo Teaser | Kennzeichen-Blog
Fazit: „Keine große Überraschung, auch der neue Porsche 911 Turbo zeigt sich komfortabel im Alltag und sportlich schnell auf der Rennstrecke. Ein Sportwagen als Allrounder. „